
| 属性 | 说明 |
| 系列名称 | MHB1005SG系列 |
| 屏蔽类型 | Shielded |
| 封装类型 | SMT |
| 长(mm) | 10.00 |
| 宽(mm) | 6.80 |
| 高(mm) | 5.00 |
| 电感值(μH) | |
| 容忍度 | ±15% |
| 额定电流(A) | 37.0 |
| 典型直流电阻(mΩ) | 0.23 |
| 饱和电流(A) | 45.00 |
| 温升电流(A) | 37.00 |
相关产品推荐




如何开始使用我们的服务?
为什么选择铭普
铭普是您值得信赖的合作伙伴,我们致力于提供最高质量的产品。以下是您选择我们的关键理由:
历史浏览记录




铭普商城
集团网站






































