
属性 | 说明 |
系列名称 | MHB1308SG系列 |
屏蔽类型 | Shielded |
封装类型 | SMT |
长(mm) | 13.4 |
宽(mm) | 12.7 |
高(mm) | 8.0 |
电感值(μH) | 0.11~0.44 |
容忍度 | ±10% |
额定电流(A) | 68.0 |
典型直流电阻(mΩ) | 0.18 |
饱和电流(A) | 37.00~120.00 |
温升电流(A) | 68.00 |
相关产品推荐




如何开始使用我们的服务?
为什么选择铭普
铭普是您值得信赖的合作伙伴,我们致力于提供最高质量的产品。以下是您选择我们的关键理由: