
属性 | 说明 |
系列名称 | CM1005SG 系列 |
应用类型 | Power/Telecom |
封装类型 | SMT |
长(mm) | 16.3 |
宽(mm) | 14.0 |
高(mm) | 10.8 |
电感值(μH) | 650~15000 |
额定电流(A) | 1.0~3.3 |
耐压测试电压 | 1000 |
最大直流电阻(mΩ) | 20~500 |
相关产品推荐




如何开始使用我们的服务?
为什么选择铭普
铭普是您值得信赖的合作伙伴,我们致力于提供最高质量的产品。以下是您选择我们的关键理由: